Land Rover Defender Sri Lanka - Statistics Center
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
463 | 926 | 29 | 12,005 |
November 2026
|
68 | 131 | 0 | 12,005 |
| 2026-11-01 | 1 | 1 | 0 | 6,464 |
| 2026-11-02 | 5 | 10 | 0 | 481 |
| 2026-11-03 | 5 | 10 | 0 | 7,450 |
| 2026-11-04 | 12 | 25 | 0 | 7,318 |
| 2026-11-05 | 6 | 12 | 0 | 789 |
| 2026-11-06 | 4 | 8 | 0 | 558 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 744 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 2026-11-09 | 21 | 41 | 0 | 9,474 |
| 2026-11-10 | 5 | 5 | 0 | 8,243 |
| 2026-11-11 | 1 | 1 | 0 | 347 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6,762 |
| 2026-11-13 | 1 | 1 | 0 | 9,079 |
| 2026-11-14 | 2 | 2 | 0 | 729 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5,270 |
| 2026-11-16 | 4 | 9 | 0 | 657 |
| 2026-11-17 | 0 | 5 | 0 | 12,005 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8,309 |
October 2026
|
61 | 129 | 1 | 10,389 |
| 2026-10-01 | 1 | 1 | 0 | 64 |
| 2026-10-02 | 4 | 9 | 0 | 249 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2026-10-04 | 1 | 1 | 0 | 161 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-10-08 | 0 | 4 | 0 | 63 |
| 2026-10-09 | 5 | 6 | 0 | 297 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2026-10-12 | 1 | 1 | 0 | 168 |
| 2026-10-13 | 2 | 6 | 0 | 173 |
| 2026-10-14 | 1 | 1 | 0 | 165 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3,570 |
| 2026-10-16 | 5 | 10 | 0 | 201 |
| 2026-10-17 | 0 | 2 | 0 | 201 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-10-22 | 1 | 1 | 0 | 85 |
| 2026-10-23 | 6 | 11 | 0 | 2,984 |
| 2026-10-24 | 3 | 9 | 0 | 1,990 |
| 2026-10-25 | 1 | 1 | 0 | 933 |
| 2026-10-26 | 2 | 4 | 0 | 2,908 |
| 2026-10-27 | 4 | 13 | 0 | 3,243 |
| 2026-10-28 | 6 | 12 | 0 | 2,000 |
| 2026-10-29 | 5 | 10 | 0 | 10,389 |
| 2026-10-30 | 6 | 17 | 0 | 3,854 |
| 2026-10-31 | 7 | 10 | 0 | 1,585 |
September 2026
|
51 | 113 | 1 | 6,356 |
| 2026-09-01 | 6 | 16 | 0 | 6,356 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 2026-09-07 | 10 | 19 | 0 | 381 |
| 2026-09-08 | 2 | 7 | 0 | 170 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2026-09-10 | 1 | 7 | 0 | 454 |
| 2026-09-11 | 5 | 10 | 1 | 443 |
| 2026-09-12 | 0 | 2 | 0 | 819 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1,088 |
| 2026-09-14 | 5 | 7 | 0 | 694 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 2026-09-17 | 7 | 11 | 0 | 440 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1,020 |
| 2026-09-19 | 2 | 4 | 0 | 749 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 632 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-09-25 | 2 | 2 | 0 | 285 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1,851 |
| 2026-09-28 | 6 | 12 | 0 | 275 |
| 2026-09-29 | 4 | 10 | 0 | 68 |
| 2026-09-30 | 1 | 6 | 0 | 288 |
August 2026
|
82 | 178 | 4 | 825 |
| 2026-08-01 | 2 | 5 | 0 | 221 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2026-08-03 | 7 | 7 | 1 | 206 |
| 2026-08-04 | 6 | 18 | 1 | 381 |
| 2026-08-05 | 8 | 17 | 0 | 202 |
| 2026-08-06 | 4 | 12 | 0 | 220 |
| 2026-08-07 | 8 | 13 | 0 | 218 |
| 2026-08-08 | 2 | 3 | 0 | 223 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2026-08-10 | 7 | 10 | 0 | 825 |
| 2026-08-11 | 3 | 12 | 0 | 129 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-08-13 | 6 | 9 | 0 | 90 |
| 2026-08-14 | 1 | 7 | 0 | 90 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-08-17 | 2 | 5 | 0 | 88 |
| 2026-08-18 | 2 | 5 | 0 | 93 |
| 2026-08-19 | 5 | 10 | 0 | 102 |
| 2026-08-20 | 1 | 6 | 0 | 103 |
| 2026-08-21 | 1 | 1 | 0 | 124 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-08-24 | 1 | 1 | 0 | 112 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2026-08-26 | 10 | 20 | 2 | 172 |
| 2026-08-27 | 3 | 12 | 0 | 198 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-08-29 | 3 | 5 | 0 | 203 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 611 |
July 2026
|
115 | 235 | 14 | 1,027 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-07-02 | 5 | 10 | 0 | 59 |
| 2026-07-03 | 1 | 10 | 0 | 86 |
| 2026-07-04 | 1 | 4 | 0 | 136 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2026-07-06 | 3 | 9 | 0 | 144 |
| 2026-07-07 | 4 | 12 | 1 | 198 |
| 2026-07-08 | 4 | 7 | 0 | 144 |
| 2026-07-09 | 3 | 8 | 1 | 119 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2026-07-11 | 2 | 4 | 1 | 134 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-07-13 | 19 | 27 | 1 | 255 |
| 2026-07-14 | 4 | 7 | 9 | 322 |
| 2026-07-15 | 4 | 9 | 0 | 365 |
| 2026-07-16 | 4 | 11 | 0 | 802 |
| 2026-07-17 | 4 | 6 | 0 | 911 |
| 2026-07-18 | 6 | 10 | 0 | 270 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2026-07-20 | 7 | 17 | 0 | 278 |
| 2026-07-21 | 3 | 5 | 1 | 967 |
| 2026-07-22 | 8 | 13 | 0 | 206 |
| 2026-07-23 | 11 | 20 | 0 | 152 |
| 2026-07-24 | 3 | 6 | 0 | 143 |
| 2026-07-25 | 2 | 5 | 0 | 288 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1,027 |
| 2026-07-27 | 2 | 4 | 0 | 315 |
| 2026-07-28 | 4 | 7 | 0 | 188 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2026-07-30 | 6 | 12 | 0 | 220 |
| 2026-07-31 | 5 | 12 | 0 | 255 |
June 2026
|
55 | 101 | 3 | 148 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-06-06 | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-06-11 | 1 | 1 | 0 | 135 |
| 2026-06-12 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 2026-06-13 | 2 | 2 | 0 | 45 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-06-15 | 4 | 8 | 0 | 144 |
| 2026-06-16 | 12 | 13 | 0 | 36 |
| 2026-06-17 | 2 | 3 | 0 | 38 |
| 2026-06-18 | 2 | 7 | 0 | 38 |
| 2026-06-19 | 4 | 8 | 0 | 47 |
| 2026-06-20 | 2 | 3 | 0 | 41 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-06-22 | 2 | 4 | 0 | 43 |
| 2026-06-23 | 2 | 8 | 0 | 42 |
| 2026-06-24 | 6 | 10 | 1 | 50 |
| 2026-06-25 | 4 | 10 | 2 | 53 |
| 2026-06-26 | 7 | 10 | 0 | 45 |
| 2026-06-27 | 1 | 8 | 0 | 42 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-06-30 | 2 | 4 | 0 | 52 |
May 2026
|
11 | 11 | 5 | 260 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-05 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-05-08 | 2 | 2 | 0 | 144 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2026-05-10 | 1 | 1 | 0 | 260 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2026-05-12 | 2 | 2 | 0 | 145 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-05-15 | 1 | 1 | 0 | 53 |
| 2026-05-16 | 1 | 1 | 0 | 95 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 4 | 68 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-05-29 | 1 | 1 | 0 | 160 |
| 2026-05-30 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 58 |
April 2026
|
11 | 18 | 1 | 62 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-03 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2026-04-04 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2026-04-06 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-17 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2026-04-18 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
March 2026
|
4 | 5 | 0 | 11 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-05 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-14 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
February 2026
|
4 | 4 | 0 | 765 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 2026-02-14 | 2 | 2 | 0 | 54 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-19 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
January 2026
|
1 | 1 | 0 | 996 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-03 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 996 |
2025
|
550 | 838 | 81 | 691 |
December 2025
|
26 | 31 | 5 | 200 |
| 2025-12-01 | 1 | 1 | 0 | 200 |
| 2025-12-02 | 2 | 2 | 2 | 194 |
| 2025-12-03 | 5 | 5 | 1 | 197 |
| 2025-12-04 | 5 | 5 | 1 | 28 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-12-07 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-15 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2025-12-16 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-12-18 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| 2025-12-19 | 3 | 5 | 0 | 17 |
| 2025-12-20 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-12-27 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
November 2025
|
112 | 114 | 3 | 414 |
| 2025-11-01 | 3 | 3 | 0 | 392 |
| 2025-11-02 | 3 | 3 | 0 | 198 |
| 2025-11-03 | 8 | 8 | 0 | 414 |
| 2025-11-04 | 4 | 4 | 0 | 213 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2025-11-07 | 9 | 11 | 1 | 237 |
| 2025-11-08 | 6 | 6 | 0 | 192 |
| 2025-11-09 | 1 | 1 | 0 | 195 |
| 2025-11-10 | 1 | 1 | 0 | 248 |
| 2025-11-11 | 3 | 3 | 0 | 193 |
| 2025-11-12 | 4 | 4 | 0 | 194 |
| 2025-11-13 | 2 | 2 | 0 | 219 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2025-11-15 | 9 | 9 | 0 | 219 |
| 2025-11-16 | 8 | 8 | 0 | 196 |
| 2025-11-17 | 1 | 1 | 0 | 192 |
| 2025-11-18 | 3 | 3 | 0 | 218 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2025-11-20 | 12 | 12 | 0 | 200 |
| 2025-11-21 | 2 | 2 | 1 | 231 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2025-11-23 | 7 | 7 | 0 | 204 |
| 2025-11-24 | 3 | 3 | 0 | 200 |
| 2025-11-25 | 2 | 2 | 1 | 201 |
| 2025-11-26 | 4 | 4 | 0 | 195 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2025-11-28 | 1 | 1 | 0 | 194 |
| 2025-11-29 | 4 | 4 | 0 | 196 |
| 2025-11-30 | 12 | 12 | 0 | 195 |
October 2025
|
48 | 62 | 4 | 691 |
September 2025
|
15 | 25 | 3 | 300 |
August 2025
|
26 | 43 | 15 | 202 |
July 2025
|
169 | 292 | 15 | 224 |
| 2025-07-01 | 6 | 18 | 0 | 170 |
| 2025-07-02 | 2 | 2 | 0 | 167 |
| 2025-07-03 | 2 | 6 | 4 | 180 |
| 2025-07-04 | 10 | 19 | 0 | 174 |
| 2025-07-05 | 15 | 32 | 0 | 182 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-07-07 | 3 | 6 | 0 | 172 |
| 2025-07-08 | 0 | 5 | 0 | 163 |
| 2025-07-09 | 1 | 2 | 2 | 165 |
| 2025-07-10 | 7 | 10 | 0 | 170 |
| 2025-07-11 | 3 | 9 | 0 | 172 |
| 2025-07-12 | 4 | 13 | 3 | 170 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2025-07-15 | 2 | 5 | 1 | 163 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-07-17 | 5 | 9 | 0 | 172 |
| 2025-07-18 | 39 | 64 | 1 | 188 |
| 2025-07-19 | 7 | 14 | 0 | 178 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2025-07-21 | 4 | 7 | 0 | 175 |
| 2025-07-22 | 14 | 20 | 0 | 182 |
| 2025-07-23 | 15 | 18 | 1 | 175 |
| 2025-07-24 | 1 | 1 | 0 | 224 |
| 2025-07-25 | 2 | 2 | 1 | 183 |
| 2025-07-26 | 12 | 12 | 0 | 171 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2025-07-28 | 7 | 8 | 0 | 186 |
| 2025-07-29 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-07-31 | 7 | 9 | 2 | 175 |
June 2025
|
147 | 259 | 26 | 194 |
May 2025
|
7 | 12 | 10 | 23 |